產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)華測GPS/RTK華測i93 視覺RTK
華測i93 視覺RTK是集成了華測目前最新視覺技術(shù)的一款革新型視覺RTK產(chǎn)品。升級了華測5星21頻解算引擎,實(shí)現(xiàn)慣性導(dǎo)航與衛(wèi)星定位融合解算,固定效果提升了15%。采用了窄帶抗干擾技術(shù),數(shù)據(jù)質(zhì)量提升了20%。通過雙引擎算法檢核修正,修復(fù)飛點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測i93 視覺RTK GPS
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
衛(wèi)星與精度 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS 支持北斗三代,支持5星21頻 |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星鏈續(xù)航 | 支持 | |
信號捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號能力更強(qiáng) | |
RTK精度 | 平面精度∶±(8+1.0×10-6×D)mm 高程精度∶±(15+1.0×10-6×D)mm | |
靜態(tài)精度 | 水平精度∶±(2.5+0.5×10-6×D)mm 高程精度∶±(5+0.5×10-6×D)mm | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
視覺放樣精度 | 典型精度3cm | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準(zhǔn)視網(wǎng)膜屏幕,陽光直射也能看得清晰、透亮 |
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
Web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
攝像頭 | 像素 | 2MP |
幀率 | 25Hz | |
視場(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級攝像頭,0.01lux照度下依然保持全彩畫面 | |
功能 | 支持視覺放樣 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.15kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部 | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能 | 電池 | 內(nèi)置9900mAh鋰電池 移動(dòng)站典型續(xù)航20h,視覺放樣模式續(xù)航 15h |
快充 | 支持快充,充電1小時(shí),恢復(fù)30%電量 | |
外接供電 | (9-28)V DC | |
儲存 | 32GB | |
電子氣泡 | 支持 | |
無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī) |
eSIM | 支持主機(jī)手簿雙網(wǎng)eSIM | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 | |
高級功能 | 智能功能 | 支持超級雙發(fā),超級雙收,一鍵固定 |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享提供智能道路數(shù)據(jù)編輯功能 | |
星基差分 | 沒有網(wǎng)絡(luò)也能作業(yè) |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml