產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心GNSS接收機思拓力GPS/RTK思拓力S1 工程型慣導(dǎo)GPS RTK
思拓力S1 工程型慣導(dǎo)GPS RTK思拓力S1 ?程型慣導(dǎo)RTK,搭載?代芯片的全尺寸高精度定位板卡,全星座全頻點信號追蹤(五星?六頻),全面支持北斗三號;內(nèi)嵌eSIM,開機即測,一年免流量,無需插卡即可實行網(wǎng)絡(luò)式作業(yè);預(yù)裝思拓力第四代慣導(dǎo)傾斜測量技術(shù)(需單獨開通),顯著提升?程放樣效率。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES思拓力S1 工程型慣導(dǎo)GPS RTK
思拓力S1 工程型慣導(dǎo)GPS RTK
?程測量·效率保證
S1?程型慣導(dǎo)RTK是?程測量的利器,功能全?,性能穩(wěn)定,品質(zhì)可靠。還有量身打造的專業(yè)測量軟件SurPAD 4.0,可以滿?多種放樣作業(yè)的使?需求,如道路施?、電力線勘測、場地平整控制、CAD應(yīng)?、鐵路放樣等。
硬核科技·高效網(wǎng)絡(luò)
五星十六頻,800通道數(shù),全星座全頻點信號追蹤,全面支持北斗三號;
內(nèi)嵌eSIM,開機即測,?年免流量,無需插卡即可實行網(wǎng)絡(luò)式作業(yè);
410~470MHz全頻率全兼容電臺;
全新6.04固件,抗干擾更強,精度更高,性能更牛,高效固定解;
五種數(shù)據(jù)鏈任意切換(WiFi,eSIM,SIM,電臺,藍牙);
IP68軍?級防水防塵。
項目 | 子項目 | 描述 |
GNSS | 通道數(shù) | 800 |
性能 | 跟蹤特性 | 支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Atlas |
數(shù)據(jù)輸出 | NMEA0183,NMEA2000, Crescent二進制 | |
差分輸出 | RTCM SC-104(SBAS/Beacon) 自有差分格式ROX,RTCM2.x, RTCM3.x, CMR, CMR+ | |
精度指標 | 靜態(tài)測量 | 水平:±(2.5+0.5×10 -6D)mm |
垂直:±(5+0.5×10-6 D)mm | ||
RTK測量 | 水平:±(8+1×10-6 D)mm | |
垂直:±(15+1×10-6 D)mm | ||
星站差分 | 平面5cm,高程10cm(需開通) | |
慣導(dǎo)測量 | 補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°以內(nèi)<2cm) |
補償?度 | 0~70° | |
慣導(dǎo)更新率 | 200Hz | |
系統(tǒng)平臺 | 操作系統(tǒng) | Linux |
內(nèi)置存儲 | 板載8G | |
藍牙 | V2.1+EDR / V4.0 雙模,Class2 | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
網(wǎng)絡(luò)通訊 | 移動、電信、聯(lián)通4G全網(wǎng)通 | |
全球通電臺 | 通訊協(xié)議 | TrimTalk,TrimMaskⅢ,SOUTH,PCCEOT, |
頻率 | 410-470MHz | |
外置電臺 | 5W/35W可調(diào) | |
電氣性能 | 電池 | 內(nèi)置智能鋰電池,6800mAh,7.2V |
輸入電壓 | 9~28V DC | |
人機交互 | 按鍵 | 電源按鍵,用于開啟與關(guān)閉主機。 |
短按一次播報當(dāng)前的工作模式和狀態(tài)。 | ||
數(shù)據(jù)接口 | TNC接口 | 連接內(nèi)置電臺天線 |
5芯接口 | 用于連接外置電源及外掛電臺。 | |
Type-C | 用于直充電,數(shù)據(jù)傳輸。 | |
SIM卡槽 | 安裝SIM卡 | |
物理指標 | 尺寸 | 140mm×140mm×71mm |
重量 | 1100g | |
環(huán)境性能 | 工作溫度 | -30℃ ~ +70℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ | |
防水防塵 | IP68 | |
抗跌落 | 抗2米隨桿跌落(混凝土硬地) | |
濕度 | 抗99%冷凝 | |
項目 | 子項目 | 描述 |
手簿基本參數(shù) | 型號 | P9Ⅲ |
操作系統(tǒng) | Android 9 | |
處理器 | 高通八核64位 | |
RAM+ROM | 2GB 高速DDR3+16 GB | |
外部存儲 | 最大支持512GB SD擴展 | |
傳感器 | 電子羅盤,電子水泡,重力傳感器 | |
攝像頭 | 1300萬自動對焦攝像頭 | |
移動網(wǎng)絡(luò) | 移動、電信、聯(lián)通4G全網(wǎng)通 | |
WiFi/藍牙 | 802.11b/g/n,Bluetooth4.1+Bluetooth LE | |
內(nèi)置電池 | 6000mAh,3.8V, 22.8Wh | |
防護等級 | IP67 | |
扛跌落 | 可承受1.2米硬質(zhì)地板跌落 | |
作業(yè)溫度 | -30℃?+60℃ | |
存儲溫度 | -40℃?+80℃ |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml